GRAVITY CONVEYORS

Rail Wheel Conveyors | RA, RC, RD, RJ, RU
Rail Wheel Conveyors | RCD-3 & RCD-1.5
WP/WS | Gravity Wheel Conveyor
138G | 1-3/8” dia. X 18 ga. Gravity Roller
196G | 1.9” dia. X 16 ga. Galvanized Steel Gravity Roller Conveyor
192S | 1.9” dia. X 12 ga. Gravity Roller Conveyor
199S | 1.9” dia. X 9 ga. Gravity Roller Conveyor
254S | 2-1/2” dia. X 14 ga. Steel Gravity Roller Conveyor
254TC | 2-1/2” dia. X 14 ga. Tapered Roller Curve
251S | 2-1/2” dia. X 11 ga. Steel Roller Gravity Conveyor
251S Structural | 2-1/2” dia. X 11 ga. Steel Roller Gravity Conveyor
297S | 2-9/16” dia. X 7 ga. Steel Roller Gravity Conveyor
3509S | 3-1/2” dia. X 9 ga. Steel Roller Gravity Conveyor
3530S | 3-1/2” dia. X .300 Steel Roller Gravity Conveyor
Model B | Ball Transfer Unit
Gravity Butt Spurs